1 x de R$337,00 sem juros | Total R$337,00 | |
2 x de R$185,54 | Total R$371,07 | |
3 x de R$125,49 | Total R$376,46 | |
4 x de R$95,07 | Total R$380,27 | |
5 x de R$76,79 | Total R$383,94 | |
6 x de R$64,32 | Total R$385,93 | |
7 x de R$55,24 | Total R$386,67 | |
8 x de R$48,79 | Total R$390,31 | |
9 x de R$43,64 | Total R$392,74 | |
10 x de R$39,42 | Total R$394,16 | |
11 x de R$36,15 | Total R$397,69 | |
12 x de R$33,25 | Total R$398,97 |
Material: Jeans
Tipo de ajuste: Justo
Linha: Casual
TABELA DE MEDIDAS
Siga estritamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho desejado. Não selecione diretamente de acordo com os seus hábitos de uso.
Tamanho | Cintura (CM) | Quadril (CM) | Comprimento (CM) |
P | 76 | 97 | 101 |
M | 80 | 100 | 102,5 |
G | 84 | 103 | 104 |
GG | 88 | 107 | 105,5 |
G3 | 92 | 110 | 107 |
G4 | 96 | 113 | 108,5 |
G5 | 100 | 116 | 110 |
NOTA:
Há diferença de 1 - 3cm devido a medição manual. Por favor, verifique cuidadosamente a tabela de tamanhos antes de comprar o produto. Se você não souber escolher o tamanho, entre em contato com nosso serviço ao cliente no rodapé do site.
DIFERENÇA DE COR:
Os monitores não são configurados do mesmo modo pelos fabricantes, o que torna a exibição de cores diferente em cada um deles.